Новости  | Архив

Действует гибкая система скидок!!!!!


 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Главная / Насосы/ Насосы артезианские

Насосы артезианские

Насосы артезианские ЭЦВ

Погружные насосы предназначены для подачи питьевой воды из скважин общей минерализацией не более 1500 мг/л, pH 6.5...9.5, температурой до 25 °С, с массовой долей твердых примесей не более 0.01%; содержанием хлоридов не более 350 мг/л, сульфатов не более 500 мг/л, сероводорода не более 1,5 мг/л.

Насосы ЭЦВ изготавливаются со следующими параметрами: подача 1...400 м3/ч, напор 10...600 м, мощность двигателя 0.25...7000 кВт для скважин диаметром 100...400 мм. Работают в продолжительном режиме от сети переменного тока. Могут использоваться вне скважины при условии обеспечения необходимой скорости омывания корпуса электродвигателя перекачиваемой водой.

Погружные насосы состоят из многоступенчатого центробежного насоса и погружного водозаполненного электродвигателя. Конструкция электродвигателя предусматривает восприятие осевых усилий, возникающих при работе насоса.Детали агрегатов в зависимости от назначения и воспринимаемых нагрузок изготавливают из конструкционных пластмасс, углеродистых, легированных, коррозиестойких, электротехнических сталей и сплавов. Корпусные детали агрегатов: подвод, лопаточные отводы и рабочие колеса некоторых погружных насосов, а также подшипниковые щиты изготавливают из серого чугуна.

Управление насосами ЭЦВ осуществляется системами автоматического управления и защиты типа "Каскад", "Высота".

Погружные насосы могут использоваться в системах городского, промышленного и сельскохозяйственного водоснабжения, а также для орошения и понижения уровня грунтовых вод.

Наименование Q
Подача
(м3/ч)
H
Напор
(м)
n
Частота
(об/мин)
N
Мощность э/д
(кВт или л.с)
Масса
(кг)
Габариты
L х B х X (мм)
Насос ЭЦВ4-2,5-65 2,5 65 2900 1,1 25 970
Насос ЭЦВ4-2,5-80 2,5 80 2900 1,1 26 1040
Насос ЭЦВ4-2,5-100 2,5 100 2900 1,5 32 1070
Насос ЭЦВ4-2,5-120 2,5 120 2900 2,2 35 1070
Насос ЭЦВ4-10-115 10 115 2900 5,5 41 2630
Насос ЭЦВ5-4-125 4 125 2900 2,8 63 1812
Насос ЭЦВ5-6,5-80 6,5 80 2900 2,8 65 1190
Насос ЭЦВ5-6,5-120 6,5 120 2900 4,5 72 1190
Насос ЭЦВ6-4-130 4 130 2900 4,5 78 1650
Насос ЭЦВ6-4-190 4 190 2900 4,5 95 2000
Насос ЭЦВ6-6,5-60 6,5 60 2900 2,8 56 1090
Насос ЭЦВ6-6,5-85 6,3 85 2900 2,8 66 1090
Насос ЭЦВ6-6,5-125 6,5 125 2900 4,5 68 1230
Насос ЭЦВ6-6,5-140 6,5 140 2900 4,5 72 1270
Насос ЭЦВ6-6,5-185 6,5 185 2900 8 83 1490
Насос ЭЦВ6-6,5-225 6,5 225 2900 8 87 1640
Насос ЭЦВ6-10-50 10 50 2900 2,8 69 1350
Насос ЭЦВ6-10-80 10 80 2900 5,5 69 1070
Насос ЭЦВ6-10-110 10 10 2900 5,5 79 1190
Насос ЭЦВ6-10-140 10 140 2900 8 89 1380
Насос ЭЦВ6-10-185 10 185 2900 8 97 1610
Насос ЭЦВ6-10-235 10 235 2900 11 135 2530
Насос ЭЦВ6-10-350 10 350 2900 13 145 2530
Насос ЭЦВ6-16-75 16 75 2900 5,5 90 1230
Насос ЭЦВ6-16-90 16 90 2900 6,3 91 1230
Насос ЭЦВ6-16-110 16 110 2900 8 95 1490
Насос ЭЦВ6-16-140 16 140 2900 11 100 1710
Насос ЭЦВ6-16-160 16 160 2900 11 105 1860
Насос ЭЦВ6-16-190 16 190 2900 13 145 1860
Насос ЭЦВ8-16-140 16 140 2900 11 120 1470
Насос ЭЦВ8-16-160 16 160 2900 11 135 1700
Насос ЭЦВ8-16-180 16 180 2900 13 135 1470
Насос ЭЦВ8-16-200 16 200 2900 22 140 1470
Насос ЭЦВ8-25-100 25 100 2900 11 90 1270
Насос ЭЦВ8-25-110 25 110 2900 11 100 1270
Насос ЭЦВ8-25-125 25 125 2900 13 105 1450
Насос ЭЦВ8-25-150 25 150 2900 17 120 1520
Насос ЭЦВ8-25-180 25 180 2900 19 132 1520
Насос ЭЦВ8-25-230 25 230 2900 22 153 1520
Насос ЭЦВ8-25-300 25 300 2900 32 177 1520
Насос ЭЦВ8-40-60 40 60 2900 11 140 1130
Насос ЭЦВ8-40-90 40 90 2900 17 185 1900
Насос ЭЦВ8-40-120 40 120 2900 22 236 2370
Насос ЭЦВ8-40-150 40 150 2900 27 236 2370
Насос ЭЦВ8-40-180 40 180 2900 32 308 3105
Насос ЭЦВ8-65-70 65 70 2900 19 138 1860
Насос ЭЦВ8-65-90 65 90 2900 25 170 2010
Насос ЭЦВ8-65-110 65 110 2900 32 172 2000
Насос ЭЦВ8-65-145 65 145 2900 37 202 2450
Насос ЭЦВ8-65-180 65 180 2900 45 213 2700
Насос ЭЦВ10-65-65 63 65 2900 22 173 1400
Насос ЭЦВ10-65-110 63 110 2900 32 233 1720
Насос ЭЦВ10-65-150 63 150 2900 45 280 2020
Насос ЭЦВ10-65-175 63 175 2900 45 398 2380
Насос ЭЦВ10-65-225 63 225 2900 65 420 2950
Насос ЭЦВ10-65-275 63 275 2900 75 430 2950
Насос ЭЦВ10-120-60 120 60 2900 32 270 2030
Насос ЭЦВ10-120-80 120 80 2900 33 300 2030
Насос ЭЦВ10-120-100 120 100 2900 45 320 2030
Насос ЭЦВ10-160-35 160 35 2900 22 250 1764
Насос ЭЦВ10-160-50 160 50 2900 33 320 1840
Насос ЭЦВ12-160-65 160 65 2900 45 360 2000
Насос ЭЦВ12-160-100 160 100 2900 65 415 2157
Насос ЭЦВ12-160-140 160 140 2900 90 610 2580
Насос ЭЦВ12-210-25 210 25 2900 22 205 1350
Насос ЭЦВ12-210-55 210 55 2900 45 360 2070
Насос ЭЦВ12-210-85 210 85 2900 65 447 2070
Насос ЭЦВ12-210-110 210 110 2900 90 577 3580
Насос ЭЦВ12-210-145 210 145 2900 125 590 3580
Насос ЭЦВ12-210-170 210 170 2900 160 700 3064
Насос ЭЦВ6-16-75ХТрГ 16 75 2850 16 145 2130
Насос ЭЦВ6-16-110ХТрГ 16 110 2850 16 155 2370
Насос ЭЦВ6-16-160ХТрГ 16 160 2850 16 165 2630
Насос ЭЦВ6-25-140ХТрГ 25 140 2850 16 193 3075
Насос ЭЦВ6-25-140ХГ 25 14 2850 16 193 3075
Насос ЭЦВ8-25-70ХТрГ 25 70 2850 16 170 2100
Насос ЭЦВ8-25-100ХТрГ 25 100 2850 22 285 2370
Насос ЭЦВ8-25-150ХТрГ 25 150 2850 22 290 2630
Насос ЭЦВ8-25-160ХТрГ 25 160 2850 22 230 3075
Насос ЭЦВ8-25-220ХТрГ 25 220 2850 22 280 3075
Насос ЭЦВ10-63-110ХТр 63 110 2850 32 300 2000
Насос ЭЦВ10-63-150ХТр 63 150 2850 45 340 2197
Насос ЭЦВ12-160-100ХТр 160 100 2850 65 462 2060
Насос ЭЦВ12-160-140ХТр 160 140 2850 90 625 2514
Насос ЭЦВ12-160-140ХТрГ 160 140 2850 125 665 2850
Насос ЭЦВ12-375-30ХТр 375 30 2850 45 320 2032
Насос ЭЦВ12-375-30Г 375 30 2850 45 270 1800
Насос ЭЦВ12-375-60ХТр 375 60 2850 90 525 2487
Насос ЭЦВ12-63-520ХТрГ 63 520 2850 125 845 2850
Насос ЭЦВ14-120-540ХТрГ 120 540 2900 250 1900 7586
Насос ЭЦВ14-210-300Х 210 300 2900 250 1610 4912
Насос ЭЦВ16-375-175Х 375 175 2900 250 1443 4301

© 2008 OOO ТЕХНОС-М