Новости  | Архив

Действует гибкая система скидок!!!!!


 
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
Главная / Насосы/ Насосы для бумажной массы

Насосы для бумажной массы

Насосы для бумажной массы БМ

Насосы типа БМ предназначены для перекачивания древесноволокнистых полуфабрикатов и бумажной массы концентрацией до 8 %, водородным показателем (рН) от 2 до 13, температурой до 100 С.

Проточная часть насосов изготавливается из нержавеющей стали, стойкой в кислых и щелочных средах. Применяются в картонных комбинатов и в технологических линиях по производству каучуковой крошки.

Наименование Q
Подача
(м3/ч)
H
Напор
(м)
n
Частота
(об/мин)
N
Мощность э/д
(кВт или л.с)
Масса
(кг)
Габариты
L х B х X (мм)
Насос БМ40/16 40 16 1450 5,5 250 1070х400х535
Насос БМ56/31,5 56 31,5 1450 11 317 860х780х545
Насос БМ67/22,4 67 22,5 1450 11 11 1155х390х640
Насос БМ80/15 80 15 960 7,5 536 1310х590х790
Насос БМ118/31,5 118 31,5 1450 22 619 1140х590х790
Насос БМ125/20 125 20 960 18,5 665 1480х590х875
Насос БМ190/45 190 45 1450 55 850 1610х620х875
Насос БМ236/28 236 28 1450 37 1214 2180х720х1035
Насос БМ315/15 315 15 960 30 1134 1930х720х950
Насос БМ355/63 355 63 1450 110 1662 2510х910х1035
Насос БМ475/31,5 475 31,5 1450 75 1333 2015х750х950
Насос БМ530/22,4 530 22,4 960 75 2201 2815х1035х110
Насос БМ800/50 800 50 1450 200 2517 2960х1045х1100
Насос БМ900/12,5 900 12,5 730 55 2323 2920х1067х1700
Насос БМ900/31,5 900 31,5 960 160 2787 3150х1000х1250
Насос БМ1500/18 1500 18 960 400 4205 3425х1325х1685
Насос БМ1500/45 1500 45 960 400 4305 3425х1325х1685

 

© 2008 OOO ТЕХНОС-М